Hier findest du meine aktuellen Astrofotos aus dem IC Katalog
IC-405 – Flammensternnebel
| Entfernung | 1.400 Lichtjahre |
| Aufgenommen | 28.12.2024 |
| Teleskop | Takahashi Epsilon 160 ED 530mm |
| Camera | ASI ZWO 533 mc Pro |
| Filter | Antilia Triband + Antilia HA & OIII |
| Location & Bortle | Troisdorf / 6 |
| Belichtung gesamt | 500 Minuten |
| Gain | 100 |
IC-410 – Kaulquappennebel
| Entfernung | 12.000 Lichtjahre |
| Aufgenommen | 19.02.2025 |
| Teleskop | Takahashi Epsilon 160 ED 530mm |
| Camera | ASI ZWO 533 mc Pro |
| Filter | Antilia SB HA & OIII |
| Location & Bortle | Troisdorf / 6 |
| Belichtung gesamt | 600 Minuten |
| Gain | 100 |
IC-417
| Entfernung | 8.000 Lichtjahre |
| Aufgenommen | 11.06.2023 |
| Teleskop | Lacerta 250/1000 |
| Camera | ASI ZWO 2600 mc PRO |
| Filter | IDAS NBZ-II |
| Location & Bortle | Troisdorf / 6 |
| Belichtung gesamt | 300 Minuten |
| Gain | 0 |
IC-348 – Reflexionsnebel
| Entfernung | 1.250 Lichtjahre |
| Aufgenommen | 10.02.2026 |
| Teleskop | Lacerta 250/1000 |
| Camera | ASI ZWO 2600 mc PRO |
| Filter | Optolong L-Pro |
| Location & Bortle | Troisdorf / 6 |
| Belichtung gesamt | 266 Minuten |
| Gain | 100 |
IC-443 – Quallennebel
| Entfernung | 4.892 Lichtjahre |
| Aufgenommen | 29.11.2024 |
| Teleskop | Lacerta 250/1000 |
| Camera | ASI ZWO 2600 mc Pro |
| Filter | Antilia Triband |
| Location & Bortle | Troisdorf / 6 |
| Belichtung gesamt | 460 Minuten |
| Gain | 100 |
IC-1340 – Cirrusnebel
| Entfernung | 1.500 Lichtjahre |
| Aufgenommen | 10.09.2023 |
| Teleskop | Skywatcher Quattro 200 20/800 |
| Camera | ASI ZWO 533 mc Pro |
| Filter | Optolong Extreme |
| Location & Bortle | Troisdorf / 6 |
| Belichtung gesamt | 375 Minuten |
| Gain | 100 |
IC-1318 – Schmetterlingsnebel
| Entfernung | 5.000 Lichtjahre |
| Aufgenommen | 17.07.2024 |
| Teleskop | Lacerta 250/1000 |
| Camera | ASI ZWO 2600 mc Pro |
| Filter | IDAS NBZ-II |
| Location & Bortle | Troisdorf / 6 |
| Belichtung gesamt | 225 Minuten |
| Gain | 0 |
IC-1396 – Elefantennebel
| Entfernung | 2.800 Lichtjahre |
| Aufgenommen | 24.05.2023 |
| Teleskop | Skywatcher Quattro 200 20/800 |
| Camera | ASI ZWO 533 mc Pro |
| Filter | Antlia Triband |
| Location & Bortle | Troisdorf / 6 |
| Belichtung gesamt | 450 Minuten |
| Gain | 0 |
IC-1805 – Herznebel
| Entfernung | 7.500 Lichtjahre |
| Aufgenommen | 08.01.2024 |
| Teleskop | Lacerta 250/1000 |
| Camera | ASI ZWO 2600 mc Pro |
| Filter | IDAS NBZ-II |
| Location & Bortle | Troisdorf / 6 |
| Belichtung gesamt | 420 Minuten |
| Gain | 0 |
IC-1848 – Seelennebel
| Entfernung | 7.000 Lichtjahre |
| Aufgenommen | 01.12.2024 |
| Teleskop | Takahashi Epsilon 160 ED 530mm |
| Camera | ASI ZWO 2600 mc Pro |
| Filter | TrabanD, SB HA & OIII, SB SII & H-Beta |
| Location & Bortle | Troisdorf / 6 |
| Belichtung gesamt | 480 Minuten |
| Gain | 100 |
IC-5146 – Herznebel
| Entfernung | 7.500 Lichtjahre |
| Aufgenommen | 19.10.2024 |
| Teleskop | Takahashi Epsilon 160 ED 530mm |
| Camera | ASI ZWO 2600 mc PRO |
| Filter | Antilia SB HA & OIII |
| Location & Bortle | Troisdorf / 6 |
| Belichtung gesamt | 485 Minuten |
| Gain | 100 |
IC-5068 – Forsaken Nebula
| Entfernung | 1.600 Lichtjahre |
| Aufgenommen | 31.08.2024 |
| Teleskop | Lacerta 250/1000 |
| Camera | ASI ZWO 2600 mc DUO |
| Filter | IDAS NBZ-II |
| Location & Bortle | Troisdorf / 6 |
| Belichtung gesamt | 285 Minuten |
| Gain | 100 |
IC-5070 – Pelikannebel
| Entfernung | 1.800 Lichtjahre |
| Aufgenommen | 03.09.2023 |
| Teleskop | Skywatcher Quattro 200 20/800 |
| Camera | ASI ZWO 533 mc Pro |
| Filter | Optolong L extreme |
| Location & Bortle | Troisdorf / 6 |
| Belichtung gesamt | 396 Minuten |
| Gain | 100 |